
Snow plough G44
The snow plough G44 snow plough was primarily developed to tackle the heavy snowfalls encountered in mountainous regions and is equipped with the ZAUGG trip edge system. It can be generally be mounted on vehicles with big power, for example wheel loaders weighing 8.5 tonnes.
INFORMATION
Plough Length
340 - 450 cm
Number of elements
4 - 5 elements
TECHNISCHE DATEN
Schneepflug G44 | 340 | 360 | 400 | 450 | |
---|---|---|---|---|---|
Abfederungselemente | Stk | 4 | 4 | 4 | 4 |
Scharlänge A | cm | 340 | 360 | 400 | 450 |
Räumbreite B bei Schwenkwinkel 35° | cm | 279 | 295 | 328 | 368 |
Räumbreite B bei Schwenkwinkel 45° | cm | 240 | 255 | 283 | 318 |
b1 35° | cm | 168 | 176 | 193 | 213 |
b2 35° | cm | 110 | 118 | 135 | 155 |
b1 45° | cm | 155 | 162 | 176 | 194 |
b2 45° | cm | 85 | 92 | 106 | 124 |
Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 35° | cm | 322 | 338 | 371 | 412 |
Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 45° | cm | 293 | 308 | 336 | 371 |
Pflughöhe | cm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Gewicht mit Anschlussplatte ohne Zubehör | ca. kg | 1200 | 1230 | 1280 | 1380 |
WIR SIND FÜR SIE DA
Verkauf Innendienst: